下鴨北園町 土地☆下鴨本通面す☆
多くの方からご好評頂いている下鴨北園町 土地☆下鴨本通面す☆のご紹介☆京都洛北高校前郵便局まで445mです☆角地は2方向以上が道路になるため、ほかの建物との隣接面が少ないのが特徴です☆土地面積は151.45㎡(公簿)です☆当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です☆専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします☆まずはお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
下鴨北園町 土地☆下鴨本通面す☆ の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市左京区下鴨北園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億2,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 151.45㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 45.81坪 | 坪単価 | 279.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 防犯面が不安な方には、人目につきやすい角地はいかがでしょうか!土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです!土地面積は151.45㎡(公簿)です!車の出し入れがしやすい6m以上の前面道路になっております!たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう!土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。