北白川下別当町 土地〇建築条件なし・更地〇
家から259mのところに京都北白川郵便局があります☆京都中央信用金庫 北白川支店が295mのところにあります☆平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ☆周辺環境が充実している在宅用地です☆ハウス・スタート京都左京店一押しの京都市左京区で土地を買いませんか☆叡山電鉄叡山本線元田中周辺の土地見学のご予約は0120-730-830まで承っております(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
北白川下別当町 土地〇建築条件なし・更地〇 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府京都市左京区北白川下別当町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,880万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 73.43㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 22.21坪 | 坪単価 | 129.67万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている北白川下別当町 土地〇建築条件なし・更地〇のご紹介!利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか!周辺環境が充実している在宅用地です!傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です!元気なスタッフが自慢のハウス・スタート京都左京店がお客様の不動産探しを全力サポートいたします!ぜひお気軽に0120-730-830までお問い合わせください(^^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。